期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101280732期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280731期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280730期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280729期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280728期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280727期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280726期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101280725期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280724期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101280723期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280722期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280721期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280720期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280719期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280718期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280717期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280716期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280715期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101280714期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280713期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280712期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101280711期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280710期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280709期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280708期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280707期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280706期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280705期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280704期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280703期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280702期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280701期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280700期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280699期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280698期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280697期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280696期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280695期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280694期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280693期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280692期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280691期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101280690期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280689期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280688期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280687期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280686期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280685期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280684期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101280683期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。